バイブレーター修理 for Apple
■iPhone■
11Pro Max(イレブンプロマックス) | 39,800円(税抜) | 2時間 | |
11Pro(イレブンプロ) | 31,800円(税抜) | 2時間 | |
11(イレブン) | 25,800円(税抜) | 2時間 | |
XS Max(テンエスマックス) | 20,800円(税抜) | 1.5時間 | |
XS(テンエス) | 15,800円(税抜) | 1.5時間 | |
XR(テンアール) | 14,800円(税抜) | 1時間 | |
X(テン) | 13,800円(税抜) | 1.5時間 | |
8Plus(エイトプラス) | 11,800円(税抜) | 1時間 | |
8(エイト) | 11,800円(税抜) | 1時間 | |
7Plus(セブンプラス) | 10,800円(税抜) | 1時間 | |
7(セブン) | 10,800円(税抜) | 1時間 | |
6SPlus(シックスエスプラス) | 9,800円(税抜) | 1時間 | |
6S(シックスエス) | 9,800円(税抜) | 1時間 | |
6Plus(シックスプラス) | 8,800円(税抜) | 1時間 | |
6(シックス) | 8,800円(税抜) | 1時間 | |
SE(エスイー) | 7,800円(税抜) | 1時間 | |
5S(ファイブエス) | 6,800円(税抜) | 1時間 | |
5C(ファイブシー) | 6,800円(税抜) | 1時間 | |
5(ファイブ) | 6,800円(税抜) | 1時間 | |
4S(フォーエス) | 7,800円(税抜) | 1時間 | |
4(フォー) | 7,800円(税抜) | 1時間 | |
3GS(スリージーエス) | 対応外 | – | |
3G(スリージー) | 対応外 | – |
■iPad■
iPadPro 13 インチ (第3世代) | 対応外 | – | |
iPadPro 11 インチ (第3世代) | 対応外 | – | |
iPadPro 12.9 インチ (第2世代) | 対応外 | – | |
iPadPro 12.9 インチ (第1世代) | 対応外 | – | |
iPadPro 10.5 inch | 対応外 | – | |
iPadPro 9.7 inch | 対応外 | – | |
iPadmini 5 | 24,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadmini 4 | 22,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadmini 3 | 20,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadmini 1, 2 | 20,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadAir 3 | 対応外 | – | |
iPadAir 2 | 22,800円(税抜) | 4時間 | |
iPad6 (2018) | 21,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadAir, iPad5(2017) | 21,800円(税抜) | 4時間 | |
iPad4 | 20,800円(税抜) | 4時間 | |
iPad3 | 20,800円(税抜) | 4時間 | |
iPad2 | 19,800円(税抜) | 4時間 | |
iPad | 19,800円(税抜 | 4時間 |