液晶画面交換
iPhone 15Plus | 122,800 | 60分 |
iPhone 15ProMax | 150,800 | 60分 |
iPhone 15Pro | 127,800 | 60分 |
iPhone 15 | 103,800 | 60分 |
iPhone 14Plus | 47,800 | 60分 |
iPhone 14ProMax | 98,800 | 60分 |
iPhone 14Pro | 94,800 | 60分 |
iPhone 14 | 33,800 | 60分 |
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 58,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 58,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 33,800 | 60分 |
iPhone 13 | 33,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 28,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 23,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 23,800 | 60分 |
iPhone 12 | 23,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 6,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 20,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 16,800 | 30分 |
iPhone 11 | 12,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 14,800 | 30分 |
iPhone XS | 8,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 6,800 | 30分 |
iPhone 8 | 5,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 4,500 | 30分 |
iPhone 7 | 4,100 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 4,100 | 30分 |
iPhone 6S | 4,100 | 30分 |
iPhone 6Plus | 3,500 | 30分 |
iPhone 6 | 3,500 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 4,800 | 30分 |
iPhone 4 | 4,800 | 30分 |
iPhone 3GS | 4,800 | 30分 |
iPhone 3G | 4,800 | 30分 |
iPad Pro12.9inch(第6世代) | 58,800 | 3時間 |
iPad Pro12.9inch(第5世代) | 58,800 | 3時間 |
iPad Pro12.9inch(第4世代) | 51,800 | 3時間 |
iPad Pro12.9inch(第3世代) | 51,800 | 3時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 63,800 | 3時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 38,800 | 3時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 44,800 | 3時間 |
iPad Pro11inch(第2世代) | 42,800 | 3時間 |
iPad Pro11inch(第1世代) | 42,800 | 3時間 |
iPad Pro10.5inch | 38,800 | 3時間 |
iPad Pro9.7inch | 35,800 | 3時間 |
iPad Air5 | 44,800 | 3時間 |
iPad Air4 | 41,800 | 3時間 |
iPad Air3 | 38,800 | 3時間 |
iPad Air2 | 26,800 | 3時間 |
iPad Air1 (液晶) | 15,800 | 3時間 |
iPad Air1 (タッチパネル) | 10,800 | 3時間 |
iPad 10(液晶) | 28,800 | 3時間 |
iPad 10(タッチパネル) | 13,800 | 3時間 |
iPad 9(液晶) | 18,800 | 3時間 |
iPad 9(タッチパネル) | 13,800 | 3時間 |
iPad 8(液晶) | 18,800 | 3時間 |
iPad 8 (タッチパネル) | 13,800 | 3時間 |
iPad 7 (液晶) | 18,800 | 3時間 |
iPad 7 (タッチパネル) | 13,800 | 3時間 |
iPad 6(液晶) | 15,800 | 3時間 |
iPad 6 (タッチパネル) | 10,800 | 3時間 |
iPad 5(液晶) | 15,800 | 3時間 |
iPad 5 (タッチパネル) | 10,800 | 3時間 |
iPad 4(液晶) | 10,800 | 3時間 |
iPad 4(タッチパネル) | 8,800 | 3時間 |
iPad 3(液晶) | 10,800 | 3時間 |
iPad 3(タッチパネル) | 8,800 | 3時間 |
iPad 2(液晶) | 10,800 | 3時間 |
iPad 2(タッチパネル) | 8,800 | 3時間 |
iPad 1(液晶) | 10,800 | 3時間 |
iPad 1(タッチパネル) | 8,800 | 3時間 |
iPad mini6 | 63,800 | 3時間 |
iPad mini5 | 27,800 | 3時間 |
iPad mini4 | 24,800 | 3時間 |
iPad mini3 (液晶) | 13,800 | 3時間 |
iPad mini3 (タッチパネル) | 9,800 | 3時間 |
iPad mini2 (液晶) | 13,800 | 3時間 |
iPad mini2 (タッチパネル) | 9,800 | 3時間 |
iPad mini1 (液晶) | 13,800 | 3時間 |
iPad mini1 (タッチパネル) | 9,800 | 3時間 |
バッテリー交換
iPhone 15Plus | 22,800 | 60分 |
iPhone 15ProMax | 23,800 | 60分 |
iPhone 15Pro | 21,800 | 60分 |
iPhone 15 | 20,800 | 60分 |
iPhone 14Plus | 16,800 | 60分 |
iPhone 14ProMax | 18,800 | 60分 |
iPhone 14Pro | 18,800 | 60分 |
iPhone 14 | 17,800 | 60分 |
iPhone SE3 | 5,600 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 13,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 12,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 11,800 | 60分 |
iPhone 13 | 10,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 9,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 9,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 9,800 | 60分 |
iPhone 12 | 9,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 4,400 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 6,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 6,800 | 30分 |
iPhone 11 | 6,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 5,800 | 30分 |
iPhone XS | 5,800 | 30分 |
iPhone XR | 5,800 | 30分 |
iPhone X | 4,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 5,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,500 | 30分 |
iPhone 7 | 5,500 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 4,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 2,800 | 30分 |
iPhone 5S | 2,800 | 30分 |
iPhone 5C | 2,800 | 30分 |
iPhone 5 | 2,800 | 30分 |
iPhone 4S | 4,800 | 30分 |
iPhone 4 | 4,800 | 30分 |
iPhone 3GS | 4,800 | 30分 |
iPhone 3G | 4,800 | 30分 |
iPad Pro12.9inch(第6世代) | 18,800 | 3時間 |
iPad Pro12.9inch(第5世代) | 18,800 | 3時間 |
iPad Pro12.9inch(第4世代) | 16,800 | 3時間 |
iPad Pro12.9inch(第3世代) | 16,800 | 3時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 15,800 | 3時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 14,800 | 3時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 16,800 | 3時間 |
iPad Pro11inch(第2世代) | 16,800 | 3時間 |
iPad Pro11inch(第1世代) | 16,800 | 3時間 |
iPad Pro10.5inch | 14,800 | 3時間 |
iPad Pro9.7inch | 10,800 | 3時間 |
iPad Air5 | 13,800 | 3時間 |
iPad Air4 | 12,800 | 3時間 |
iPad Air3 | 10,800 | 3時間 |
iPad Air2 | 9,800 | 3時間 |
iPad Air1 | 9,800 | 3時間 |
iPad 10 | 15,800 | 3時間 |
iPad 9 | 15,800 | 3時間 |
iPad 8 | 12,800 | 3時間 |
iPad 7 | 12,800 | 3時間 |
iPad 6 | 11,800 | 3時間 |
iPad 5 | 10,800 | 3時間 |
iPad 4 | 8,800 | 3時間 |
iPad 3 | 8,800 | 3時間 |
iPad 2 | 8,800 | 3時間 |
iPad 1 | 8,800 | 3時間 |
iPad mini6 | 13,800 | 3時間 |
iPad mini5 | 11,800 | 3時間 |
iPad mini4 | 9,800 | 3時間 |
iPad mini3 | 9,800 | 3時間 |
iPad mini2 | 9,800 | 3時間 |
iPad mini1 | 9,800 | 3時間 |
カメラ交換(アウト/イン)
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
ホームボタン交換
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
イヤホンジャック交換
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
電源/音量ボタン交換
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
バイブレーター交換
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
スピーカー交換(ラウド/イヤ)
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
水没復旧/その他修理
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |