Xperia修理
Xperia 5 Ⅳ | 58,800 | 12,800 |
Xperia 1 Ⅳ | 52,800 | 12,800 |
Xperia 10 Ⅳ | 28,800 | 12,800 |
Xperia PRO-Ⅰ | 52,800 | 12,800 |
Xperia PRO | 35,800 | 12,800 |
Xperia 1 Ⅲ | 52,800 | 12,800 |
Xperia 5 Ⅲ | 48,800 | 12,800 |
Xperia 10 Ⅲ | 28,800 | 12,800 |
Xperia 10 Ⅲ Lite | 28,800 | 12,800 |
Xperia 1 Ⅱ | 35,800 | 12,800 |
Xperia 5 Ⅱ | 39,800 | 12,800 |
Xperia 10 Ⅱ | 27,800 | 12,800 |
Xperia 1 | 23,800 | 12,800 |
Xperia 5 | 24,800 | 14,800 |
Xperia 8 | 18,800 | 14,800 |
Xperia 10 | 18,800 | 8,800 |
Xperia 10Plus | 18,800 | 8,800 |
Xperia XZ3 | 25,800 | 8,800 |
Xperia XZ2 | 19,800 | 8,800 |
Xperia XZ2 Premium | 21,800 | 8,800 |
Xperia XZ2 compact | 19,800 | 8,800 |
Xperia XZ1 | 18,800 | 8,800 |
Xperia XZ1 Premium | 19,800 | 8,800 |
Xperia XZ1 compact | 18,800 | 8,800 |
Xperia XZs | 18,800 | 8,800 |
Xperia XZ | 18,800 | 8,800 |
Xperia X compact | 18,800 | 8,800 |
Xperia X performance(BK) | 18,800 | 8,800 |
Xperia Z5 | 17,800 | 8,800 |
Xperia Z5 Premium | 18,800 | 8,800 |
Xperia Z5 compact | 17,800 | 8,800 |
Xperia Z4 | 15,800 | 8,800 |
Xperia Z3 | 15,800 | 8,800 |
Xperia Z3 compact | 15,800 | 8,800 |
Galaxy修理
Galaxy S23 | 43,800 | 9,800 |
Galaxy S23+ | 46,800 | 9,800 |
Galaxy S23 Ultra | 53,800 | 9,800 |
Galaxy S22 | 40,800 | 9,800 |
Galaxy S22+ | 42,800 | 9,800 |
Galaxy S22 Ultra | 55,800 | 9,800 |
Galaxy S21 5G | 34,800 | 9,800 |
Galaxy S21+ 5G | 34,800 | 9,800 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 49,800 | 9,800 |
Galaxy S20 | 38,800 | 9,800 |
Galaxy S20+ | 43,800 | 9,800 |
Galaxy S20 Ultra | 42,800 | 9,800 |
Galaxy S10 | 38,800 | 9,800 |
Galaxy S10+ | 41,800 | 9,800 |
Galaxy S9 | 25,800 | 9,800 |
Galaxy S9+ | 27,800 | 9,800 |
Galaxy S8 | 27,800 | 9,800 |
Galaxy S8+ | 28,800 | 9,800 |
Galaxy S7 | 22,800 | 9,800 |
Galaxy S7edge | 27,800 | 9,800 |
Galaxy S6 | 22,800 | 9,800 |
Galaxy S6edge | 22,800 | 9,800 |
Galaxy S5 | 17,800 | 9,800 |
Galaxy S4 | 15,800 | 9,800 |
AQUOS修理
zero6 | ask | ask |
zero5G | ask | ask |
R7 | ask | ask |
R6 | ask | ask |
wish2 | ask | ask |
wish | ask | ask |
sense6s | ask | ask |
sense6 | ask | ask |
sense5G | ask | ask |
sense4lite | ask | ask |
sense4 | ask | ask |
R5G | ask | ask |
sense3plus | ask | ask |
sense3 | ask | ask |
sense2 | ask | ask |
zero2 | ask | ask |
zero | ask | ask |
R2Compact | ask | ask |
R3 | ask | ask |
R2 | ask | ask |
R Compact | ask | ask |
R | ask | ask |
FUJITSU修理
We | ask | ask |
Be4Plus | ask | ask |
Be4 | ask | ask |
NX9 | ask | ask |
5G | ask | ask |
Be3 | ask | ask |
Be | ask | ask |
NX | ask | ask |
SV | ask | ask |
らくらくホン | ask | ask |
ARROWSケータイ | ask | ask |
kyocera修理
DIGNO M | ask | ask |
DIGNO S | ask | ask |
URBANO | ask | ask |
DIGNO | ask | ask |
DIGNO E | ask | ask |
HUAWEI修理
P40 | ASK | ASK |
P40 Pro | ASK | ASK |
P40 lite | ASK | ASK |
P30 | 32,800 | 11,800 |
P30 Pro | 26,800 | 11,800 |
P30 lite | 16,800 | 9,800 |
P20 | 19,800 | 9,800 |
P20 Pro | 26,800 | 9,800 |
P20 lite | 14,800 | 9,800 |
P10 lite | 14,800 | 9,800 |
P9 lite | 14,800 | 9,800 |
Google修理
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
ASUS修理
Zenfone8 flip | 28,800 | 30分 |
Zenfone8 | 34,800 | 60分 |
Zenfone7 | 28,800 | |
Zenfone7 Pro | 28,800 | 60分 |
Zenfone6 | 16,800 | 60分 |
Zenfone5 | 16,800 | 60分 |
Zenfone5Z | 16,800 | 60分 |
Zenfone5Q | 16,800 | 60分 |
Zenfone4 | 16,800 | 60分 |
Zenfone4 Selfie | 17,800 | 30分 |
Zenfone4 Selfie Pro | 18,800 | 30分 |
Zenfone4 Max | 16,800 | 30分 |
Zenfone4 Max Pro | 16,800 | 30分 |
Zenfone3 | 13,800 | 30分 |
Zenfone3(ZE552KL) | 14,800 | 30分 |
Zenfone3 laser | 14,800 | 30分 |
Zenfone3 Deluxe | 17,800 | 30分 |
Zenfone3 Deluxe(ZS570KL) | 24,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
Xiaomi修理
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |