液晶画面交換
iPhone 14Plus | 93,800 | 60分 |
iPhone 14ProMax | 104,800 | 60分 |
iPhone 14Pro | 102,800 | 60分 |
iPhone 14 | 93,800 | 60分 |
iPhone SE3 | 8,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 58,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 53,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 51,800 | 60分 |
iPhone 13 | 48,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 45,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 35,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 40,800 | 60分 |
iPhone 12 | 35,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 26,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 18,800 | 30分 |
iPhone 11 | 13,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 18,800 | 30分 |
iPhone XS | 16,800 | 30分 |
iPhone XR | 14,800 | 30分 |
iPhone X | 13,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 6,800 | 30分 |
iPhone 8 | 5,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 6,800 | 30分 |
iPhone 7 | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S (BK) | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 4,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 4,800 | 30分 |
iPhone 4 | 4,800 | 30分 |
iPhone 3GS | 4,800 | 30分 |
iPhone 3G | 4,800 | 30分 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 78,980 | 3時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 69,080 | 3時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 91,080 | 3時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 47,080 | 3時間 |
iPad Pro10.5inch | 49,280 | 3時間 |
iPad Pro9.7inch | 42,680 | 3時間 |
iPad mini5 (BK) | 40,480 | 3時間 |
iPad mini5 (WH) | 40,480 | 3時間 |
iPad mini4 (BK) | 31,680 | 3時間 |
iPad mini4 (WH) | 31,680 | 3時間 |
iPad mini3 (BK) | 19,580 | 3時間 |
iPad mini3 (WH) | 19,580 | 3時間 |
iPad mini2 (BK) | 14,080 | 3時間 |
iPad mini2 (WH) | 14,080 | 3時間 |
iPad mini1 (BK) | 14,080 | 3時間 |
iPad mini1 (WH) | 14,080 | 3時間 |
iPad Air3 (BK) | 64,680 | 3時間 |
iPad Air3 (WH) | 64,680 | 3時間 |
iPad Air2 (BK) | 29,480 | 3時間 |
iPad Air2 (WH) | 29,480 | 3時間 |
iPad Air1 (BK) | 17,380 | 3時間 |
iPad Air1 (WH) | 17,380 | 3時間 |
iPad iPad6(2018) (BK) | 20,680 | 3時間 |
iPad iPad6(2018) (WH) | 20,680 | 3時間 |
iPad iPad5(2017) (BK) | 17,380 | 3時間 |
iPad iPad5(2017) (WH) | 17,380 | 3時間 |
iPad iPad4 (BK) | 16,280 | 3時間 |
iPad iPad4 (WH) | 16,280 | 3時間 |
iPad iPad3 (BK) | 15,180 | 3時間 |
iPad iPad3 (WH) | 15,180 | 3時間 |
iPad iPad2 (BK) | 14,080 | 3時間 |
iPad iPad2 (WH) | 14,080 | 3時間 |
iPad iPad (BK) | 12,980 | 3時間 |
iPad iPad (WH) | 12,980 | 3時間 |
バッテリー交換
iPhone 14Plus | 16,800 | 60分 |
iPhone 14ProMax | 19,800 | 60分 |
iPhone 14Pro | 18,800 | 60分 |
iPhone 14 | 16,800 | 60分 |
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
カメラ交換(アウト/イン)
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
ホームボタン交換
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
イヤホンジャック交換
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
電源/音量ボタン交換
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
バイブレーター交換
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
スピーカー交換(ラウド/イヤ)
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |
水没復旧/その他修理
iPhone SE3 | 7,800 | 30分 |
iPhone 13Pro Max | 18,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | 17,800 | 60分 |
iPhone 13mini | 15,800 | 60分 |
iPhone 13 | 15,800 | 60分 |
iPhone 12Pro Max | 11,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | 10,800 | 60分 |
iPhone 12mini | 12,800 | 60分 |
iPhone 12 | 10,800 | 60分 |
iPhone SE2 | 5,800 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | 11,800 | 30分 |
iPhone 11Pro | 11,800 | 30分 |
iPhone 11 | 10,800 | 30分 |
iPhone XS Max | 10,800 | 30分 |
iPhone XS | 9,800 | 30分 |
iPhone XR | 8,800 | 30分 |
iPhone X | 8,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 8 | 4,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 7 | 4,800 | 30分 |
iPhone 6S Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6S | 4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | 5,800 | 30分 |
iPhone 6 | 4,800 | 30分 |
iPhone SE | 3,800 | 30分 |
iPhone 5S | 3,800 | 30分 |
iPhone 5C | 3,800 | 30分 |
iPhone 5 | 3,800 | 30分 |
iPhone 4S | 5,280 | 2時間 |
iPhone 4 | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3GS | 5,280 | 2時間 |
iPhone 3G | 5,280 | 2時間 |
iPad Pro13inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro11inch(第3世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第2世代) | 0 | 2時間 |
iPad Pro12.9inch(第1世代) | 22,880 | 2時間 |
iPad Pro10.5inch | 20,680 | 2時間 |
iPad Pro9.7inch | 19,580 | 2時間 |
iPad mini5 | 16,280 | 2時間 |
iPad mini4 | 14,080 | 2時間 |
iPad mini3 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini2 | 11,880 | 2時間 |
iPad mini1 | 11,880 | 2時間 |
iPad Air3 | 0 | 2時間 |
iPad Air2 | 14,080 | 2時間 |
iPad Air1 | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad6(2018) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad5(2017) | 12,980 | 2時間 |
iPad iPad4 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad3 | 11,880 | 2時間 |
iPad iPad2 | 10,780 | 2時間 |
iPad iPad | 10,780 | 2時間 |